| Jumlah | Tgl | Asal |
| Rp 22.000.000 | 31-10-2026 | Akad Nikah |
| Rp 13.000.000 | 26-10-2026 | Donatur |
| Rp 14.190.000 | 28-09-2026 | Jum’at IV |
| Rp 14.234.000 | 21-09-2026 | Jum’at III |
| Rp 15.567.000 | 14-09-2026 | Jum’at II |
| Rp 17.108.000 | 07-09-2026 | Jum’at 1 |
| Rp 63.009.973 | 31-08-2026 | Laporan Infaq September 2026 |
